Y disfruta de la tranquilidad de saber que tus registros contables coinciden con los del SAT
Freemium | PyME | Empresarial | Corporativo | Despachos | |
---|---|---|---|---|---|
RFCs | 1 | 1 | 3 | 10 | Ilimitados |
Usuarios | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
CFDIs | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Tiempo de Uso | 15 días | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año |
Usuario adicional | - | $ 1,290 mxn | $ 1,290 mxn | $ 1,290 mxn | - |
Precio | Gratis | $ 1,990 mxn | $ 3,990 mxn | $ 6,990 mxn | $ 10,990 mxn |
Probar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Precios + IVA
Todos los precios son en pesos MXN
Precios sujetos a cambio sin previo aviso
Posibilidad de ampliar el número de usuarios y/o RFCs con un costo adicional y solo durante la vigencia de la licencia
Aplica restricciones